AD/ diagnose | Welke patient | Studie | Eindpunten / info |
< 20 Cervixlengte meting | · Alle eenling zwangerschappen · Cx lengte meeting bij SEO | Triple P Progesteron vs placebo | Ernstige neonatale morbiditeit en mortaliteit m.vanos@vumc.nl |
16-22 Screening op ASB | • Eenling zwangerschappen • Asymptom. bacteriurie | ASB Nitrofurantoine vs placebo | Pyelonefritis en partus < AD 34 wkn b.m.kazemier@amc.uva.nl |
< 15 weken | • Screening depressie (P5D): AD <15 weken | Promises Cognitieve gedrags-therapie vs standaardzorg | Angst/depressie ante-/postnataal, obstetrisch profiel, kindontwikkeling promises@epi.umcg.nl |
< 17 PE in VG | · PE of HELLP in VG · inclusie <17 weken AD | PreCare 17 vs 11 (poli)controles | Recidief PE/ HELLP D. Delahaye / S. van Kuijk email |
14-34 RR erg hoog | · Preexistent hypertension | CHIPS Tight vs released control | Eindpunt: neonatale en maternale morbiditeit J.W.Ganzevoort email
|
12 wkn DM 1 of 2 | • AD 12 weken • DM type 1 of 2 met insuline therapie | GlucoMoms
CGMS vs standaardzorg | Incidentie macrosomie, neonatale en maternale morbiditeit dnvanmunster@gmail.com |
24 - 34 Partus prematurus | · AD 24-34 weken, intacte vliezen · Fibronectine en cervixlengte | APOSTEL I Bij Fn - en Cx 1-3 cm RCT Nifedipine vs placebo | Vroeggeboorte binnen 7 dagen na inclusie J. Vis email |
26 - 32+2 Partus prematurus | · AD 26-32+2 weken · Na Celestone en 48h tocolyse | APOSTEL II Nifedipine vs plac. 12 dgn | Neonatale morbiditeit C. Roos email |
25 - 34 Partus prematurus | · ≥ 3 contracties per 30 minuten en · cervixlengte < 10 mm of cervixlengte 11-30 mm met positieve fibronectine of gebroken vliezen | APOSTEL III Nifedipine vs Atosiban | Neonatale morbiditeit en mortaliteit Karst Heida email |
28 - 34 HELLP or severe PE | · AD 28-32 weken · Ernstige PE of HELLP | TOTEM Inleiden vs exp. beleid | Gecombineerde neonatale morbiditeit en mortaliteit J.J. Duvekot email |
34 - 37 PIH/PE | · AD 34-37 weken · PE · PIH RR>100 mmHg | HYPITAT II Inleiden vs exp. beleid | Maternale en neonatale morbiditeit J. Langenveld email |
Pijnstillingswens 32-42 weken | •ASA 1 of 2 •Antepartum randomisatie | RAVEL RCT Remifentanil PCA vs epiduraal | Patiënt tevredenheid en kosteneffectiviteit ravel@studies-obsgyn.nl |
| > 37 weken | • Alle inleidingen >37 weken • Geen sectio in VG | Probaat 2 RCT misoprostol vs Foley catheter voor inleiden van de bevalling | Maternale en neonatale morbiditeit, tevredenheid patient probaat2@studies-obsgyn.nl |
> 24 en Sectio in VG | • Sectio in de VG • Indicatie voor inleiding | Probaat-S Eigen protocol (sectio / Foley / prostaglandine / amniotomie) | Neonatale en maternale morbiditeit probaat-s@studies-obsgyn.nl |
| 41 weken | • Laagrisico Eenlingzwangerschap • 41 weken | INDEX RCT Inleiden bij 41 vs expectatief beleid tot 42 weken | Gecombineerde perinatale mortaliteit en neonatale morbiditeit. Kunst-verlossingen, kosten-effectiviteit, preferenties index@studies-obsgyn.nl |
24-34 weken PPROM | • AD 24-34 weken • Vrouwen met gebroken vliezen zonder contracties |
Apostel IV RCT Nifedipine vs placebo | Neonatale morbiditeit apostel4@studies-obsgyn.nl |
<20 weken | Alle patienten met aangeboren hartafwijkingen |
ZAHARA 3 |
Premature geboorte, cardiovasculaire en neonatale complicaties, andere obstetrische complicaties zahara3@studies-obsgyn.nl |
24-37 weken | Patienten met minimaal 3 uteruscontracties/30 minuten EN: Cervixlengte ≤ 10 mm Of Cervixlengte 11-30 mm en postieve fibronectine test OF Gebroken vliezen |
PRELHUDE |
Structurele en functionele hartafwijkingen bij moeder prelhude@studies-obsgyn.nl |
≥ 34 weken eenling in hoofdligging (inclusie) | In partu, ≥ 36 weken, continue CTG bewaking, ontsluitingsfase, en verdenking foetale nood (randomisatie). |
SCALP RCT MBO vs geen MBO | Aantal sectio caesarea, gecombineerde slechte perinatale uitkomst, patiënt ervaringen en kosteneffectiviteit. a.heinis@obgyn.umcn.nl |
< 42 weken, 1e antenatale controle
| Elke zwangere bij 1e antenatale controle (intake) |
HP4ALL-RS R4U vs reguliere intake
| Dysmaturiteit en prematuriteit
a.a.vos@erasmusmc.nl
|
Kinderwens
| Elke vrouw met een kinderwens tussen de 18 en 41 jaar.
| HP4ALL-PC programmatische preconceptiezorg, verleend door huisartsen enverloskundigen.
| Effectiviteit van recruteringsstrategieen; het succesvol opvolgen vande preconceptionele adviezen.
s.vanvoorst@erasmusmc.nl
|
8-17 weken > 1 risicofactor voor pre-eclampsie
| Eenling zwangerschap
| FACT 4.0 mg foliumzuur versus placebo
| Pre-eclampsie
FACT@studies-obsgyn.nl
|
22-23 weken PPROM en cerclage
| AD 24-34 weken; Vrouwen met een cerclage en met gebroken vliezen zonder contracties
| PPROMCerclage Behoud vs verwijderen cerclage
| Zwangerschapsduur, neonatale morbiditeit
PPROMCerclage@studies-obsgyn.nl
|
16-22 weken
| -Meerlingzwangerschap -Cxl<38mm -Arabin pessarium
| PIMPP Pessarium IMPlementatie Project
| Neonatale morbiditeit & mortaliteit
cohort.protwin@gmail.com
|